DAFTAR PEMBELIAN BANGKU DAN MEJA | GRAFIK | |||||||||||||||||||
SDN 25/1 KAMPUNG BARU | DAFTAR PEMBELIAN BANGKU DAN MEJA | |||||||||||||||||||
KELAS | BANGKU | MEJA |
| |||||||||||||||||
A | 300 | 100 | ||||||||||||||||||
B | 150 | 50 | ||||||||||||||||||
C | 200 | 100 | ||||||||||||||||||
D | 150 | 300 | ||||||||||||||||||
E | 90 | 70 | ||||||||||||||||||
F | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
G | 70 | 80 | ||||||||||||||||||
H | 100 | 90 | ||||||||||||||||||
I | 150 | 90 | ||||||||||||||||||
J | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar